Kurzzeit- und Verhinderungspflege im Haus Sonneneck
dem Altenheim und Pflegeheim zum Wohlfühlen im Raum Wunstorf
Sie pflegen zu Hause einen lieben Angehörigen und müssen nun für ein paar Tage selbst ins Krankenhaus, zur Kur oder möchten ausspannen und Urlaub machen?
Für diese Zeit suchen Sie für Ihren Angehörigen oder zu Pflegenden eine liebevolle, kompetente und nette Ersatzpflege?
Sie sollen aus dem Krankenhaus entlassen werden, wohnen aber alleine ohne Angehörige und sind noch stark auf Hilfe und Unterstützung angewiesen?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir bieten Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie Urlaubspflege oder Krankenhausnachsorge. Wir entlasten Angehörige und Pflegende. Wir bringen Sie wieder auf die Beine.
In netter Umgebung, umsorgt von unseren freundlichen, kompetenten und liebevollen Mitarbeitern/innen, können Sie diese Zeiten in unserem Haus überbrücken.
Um uns und unsere Einrichtung kennen zu lernen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit zum Probewohnen an. So können Sie sich in aller Ruhe selbst ein Bild von unserer Einrichtung und unserem kompetenten Team machen. Wir beraten Sie gern und klären alle Ihre Fragen. Vereinbaren Sie einfach einen Termin, bei uns oder bei Ihnen zu Hause.
Unsere Heimkostensätze zur Kurzzeitpflege
Ihr Eigenanteil bei Zuzahlung des Höchstsatzes durch die Pflegekasse: 48,61€ pro Tag
Pflegegrad | Dauer | Kosten/tgl. | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | 26 Tage | 48,61 € | 1263,86 € |
2 | 21 Tage | 48,61 € | 1020,81 € |
3 | 17 Tage | 48,61 € | 826,37 € |
4 | 15 Tage | 48,61 € | 729,15 € |
5 | 14 Tage | 41,55 € | 581,70 € |
ohne Zuzahlung durch die Pflegekasse
Pflegegrad | Pflegesatz | allg. Heimkosten | Invest. f. Kosten | Gesamt/tgl. |
---|---|---|---|---|
1 | 65,86 € | 25,97 € | 22,64 € | 114,47 € |
2 | 84,44 € | 25,97 € | 22,64 € | 133,05 € |
3 | 100,61 € | 25,97 € | 22,64 € | 149,22 € |
4 | 117,47 € | 25,97 € | 22,64 € | 166,08 € |
5 | 125,03 € | 25,97 € | 22,64 € | 173,64 € |
„Haus Augenblicke“
Ihr Eigenanteil bei Zuzahlung des Höchstsatzes durch die Pflegekasse
Pflegegrad | Dauer | Kosten/tgl. | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | 25 Tage | 41,55 € | 1038,75 € |
2 | 20 Tage | 41,55€ | 831,00 € |
3 | 17 Tage | 41,55 € | 706,35 € |
4 | 14 Tage | 41,55 € | 581,70 € |
5 | 13 Tage | 41,55 € | 540,15 € |
ohne Zuzahlung durch die Pflegekasse
Pflegegrad | Pflegesatz | allg. Heimkosten | Invest. f. Kosten | Gesamt/tgl. |
---|---|---|---|---|
1 | 68,49 € | 25,97 € | 15,58 € | 110,04 € |
2 | 87,81 € | 25,97 € | 15,58 € | 129,36 € |
3 | 103,98 € | 25,97 € | 15,58 € | 145,53 € |
4 | 120,85 € | 25,97 € | 15,58 € | 162,40 € |
5 | 128,41 € | 25,97 € | 15,58 € | 169,96 € |
- Stationäre Pflege
- Demenz-Betreuung
- Kurzzeitpflege
- Tagespflege
Haus Sonneneck – Leben und Wohnen im Alter.
Wir sind Ihr Ansprechpartner in Wunstorf, Steinhude, Garbsen, Gehrden und der Region Hannover.